Cuotas | CFT1 | TEA2 |
12 cuotas | 245,38% | 187,34% |
6 cuotas | 77,72% | 61,62% |
3 cuotas | 76,57% | 60,47% |
2 cuotas | 75,65% | 59,68% |
1. Costo financiero total – 2. Tasa efectiva anual | 2. Tasa efectiva anual |
Cuotas | CFT1 | TEA2 |
24 cuotas | 615,11% | 571,25% |
18 cuotas | 204,4% | 561,54% |
12 cuotas | 245,38% | 187,34% |
9 cuotas | 75,7% | 60,32% |
6 cuotas | 72,1% | 57,31% |
3 cuotas | 62,96% | 50,06% |
2 cuotas | 216,85% | 161,99% |
1. Costo financiero total – 2. Tasa efectiva anual |
Cuotas | CFT1 | TEA2 |
24 cuotas | 204,92% | 160,37% |
18 cuotas | 130,67% | 103,54% |
12 cuotas | 76,73% | 61,34% |
6 cuotas | 72,99% | 57,99% |
3 cuotas | 66,45% | 52,74% |
2 cuotas | 61,32% | 48,73% |
1. Costo financiero total – 2. Tasa efectiva anual |
Cuotas | CFT1 | TEA2 |
24 cuotas | 204,92% | 160,37% |
18 cuotas | 130,67% | 103,54% |
12 cuotas | 76,73% | 61,34% |
6 cuotas | 72,99% | 57,99% |
3 cuotas | 66,45% | 52,74% |
2 cuotas | 61,32% | 48,73% |
1. Costo financiero total – 2. Tasa efectiva anual |
Cuotas | CFT1 | TEA2 |
24 cuotas | 66,31% | 53,81% |
18 cuotas | 66,52% | 53,7% |
12 cuotas | 66,67% | 53,49% |
6 cuotas | 60,31% | 48,19% |
3 cuotas | 59,52% | 47,41% |
2 cuotas | 58,75% | 46,76% |
1. Costo financiero total – 2. Tasa efectiva anual |
Cuotas | CFT1 | TEA2 |
18 cuotas | 108,65% | 86,62% |
12 cuotas | 62,54% | 50,26% |
9 cuotas | 52,56% | 42,28% |
6 cuotas | 44,92% | 36,16% |
3 cuotas Plan Z | 32,15% | 26,06% |
1. Costo financiero total – 2. Tasa efectiva anual |
Pagá al contado con tu tarjeta Visa Débito. |
Pagá al contado con tu tarjeta Maestro. |
Pagá con efectivo en Pago Fácil, Rapipago y Cobro Express, con transferencia en Provincia NET, RedLink,Tarjeta de Crédito y Débito o utilizando tu dinero en cuenta de Mercado Pago. |